| Вот седня Германией играем!
1 11 GER GER1 Germany 1 12½ 8 : 8 11 Russia RUS RUS 1
А ведь пятый тур пора уже делать финишный спурт!
И не путайте меня по турам идет счет!!!
А то 20-ое 20-ое!
Мы на втором пока не все так плохо!
1 11 GER Germany 1 GER1 4 4 0 0 8 54,0 18,0 12,5
2 1 RUS Russia RUS 4 4 0 0 8 51,0 18,0 11,0
3 9 ARM Armenia ARM 4 3 1 0 7 53,0 18,0 13,0
4 5 HUN Hungary HUN 4 3 1 0 7 50,5 16,0 11,5
5 19 NOR Norway NOR 4 3 1 0 7 47,0 19,0 10,5
6 4 AZE Azerbaijan AZE 4 3 1 0 7 47,0 18,0 12,0
7 15 ENG England ENG 4 3 1 0 7 44,5 18,0 11,5
8 2 UKR Ukraine UKR 4 3 1 0 7 44,0 19,0 9,5
9 20 NED Netherlands NED 4 3 1 0 7 40,0 15,0 11,0
10 13 IND India IND 4 3 0 1 6 44,0 18,0 10,5
11 21 POL Poland POL 4 3 0 1 6 42,0 16,0 12,0
12 3 CHN China CHN 4 3 0 1 6 41,0 18,0 11,0
13 37 VIE Vietnam VIE 4 3 0 1 6 40,5 15,0 12,5
14 8 ISR Israel ISR 4 2 2 0 6 39,5 16,0 10,0
15 12 ESP Spain ESP 4 3 0 1 6 39,0 18,0 10,5
16 28 SLO Slovenia SLO 4 3 0 1 6 39,0 17,0 11,0
17 35 LTU Lithuania LTU 4 2 2 0 6 38,0 15,0 11,0
18 22 SRB Serbia SRB 4 3 0 1 6 37,0 16,0 10,5
19 30 SWE Sweden SWE 4 3 0 1 6 37,0 16,0 10,5
20 25 SVK Slovakia SVK 4 3 0 1 6 37,0 15,0 12,0 |