| Вот так стоим!
1 9 ARM Armenia ARM 6 5 1 0 11 118,0 43,0 18,0
2 1 RUS Russia RUS 6 5 1 0 11 116,5 44,0 16,0
3 11 GER Germany 1 GER1 6 4 2 0 10 116,5 46,0 16,5
4 2 UKR Ukraine UKR 6 4 2 0 10 107,0 47,0 14,0
5 13 IND India IND 6 5 0 1 10 102,0 40,0 16,0
6 8 ISR Israel ISR 6 4 2 0 10 97,5 37,0 16,0
7 7 FRA France FRA 6 4 2 0 10 97,0 39,0 16,5
8 3 CHN China CHN 6 5 0 1 10 96,5 40,0 16,0
9 14 ROU Romania ROU 6 5 0 1 10 95,5 38,0 16,0
10 5 HUN Hungary HUN 6 4 1 1 9 111,0 42,0 15,5
11 4 AZE Azerbaijan AZE 6 4 1 1 9 109,5 45,0 16,5
12 27 GRE Greece GRE 6 3 3 0 9 104,5 40,0 15,5
13 20 NED Netherlands NED 6 4 1 1 9 101,5 41,0 15,5
14 12 ESP Spain ESP 6 4 1 1 9 98,5 41,0 15,5
15 37 VIE Vietnam VIE 6 4 1 1 9 95,0 36,0 17,5
16 23 BLR Belarus BLR 6 4 1 1 9 88,0 37,0 16,0
17 15 ENG England ENG 6 4 1 1 9 85,0 41,0 15,0
18 10 USA United States of America USA 6 4 1 1 9 83,0 38,0 15,5
19 6 BUL Bulgaria BUL 6 4 0 2 8 99,5 39,0 17,0
20 21 POL Poland POL 6 4 0 2 8 96,5 41,0 16,5
21 30 SWE Sweden SWE 6 4 0 2 8 93,0 42,0 15,0
22 19 NOR Norway NOR 6 3 2 1 8 92,0 44,0 13,5
23 50 TUR Turkey TUR 6 3 2 1 8 88,5 36,0 16,0
24 29 BIH Bosnia & Herzegovina BIH 6 4 0 2 8 88,0 38,0 15,0
25 17 GEO Georgia GEO 6 4 0 2 8 87,5 43,0 14,0 |