| Большой КУБОК WebChess
1-й этап
Положение в турнире после 4-го тура
Мест - Name - Очки - Бухгольц - КП
1 . Storm - 4 - 10,5 - 10
2 . Wolfe - 4 - 9.5 - 10
3 . 100le - 3,5 - 11 - 8,5
4 . Fierce - 3,5 - 10,5 - 9
5 . p2a - 3,5 - 7.5 - 9,5
6 . Noiz - 3 - 11,5 - 8,5
7 . KpaM - 3 - 11 - 8
8 . anri - 3 - 10,5 - 8,5
9 . istain - 3 - 10 - 8,5
10 . canada - 3 - 10 - 8,5
11 . Trifonkin - 3 - 9.5 - 8,5
12 . ArchAngel - 3 - 9.5 - 8
13 . diagnoz - 3 - 9.0 - 9
14 . ayunusov - 3 - 9.0 - 8,5
15 . Иваныч - 3 - 9.0 - 8
16 . Don Bulldozer - 3 - 9.0 - 8
17 . Николай - 3 - 9.0 - 7
18 . byka - 3 - 8.5 - 9
19 . Crasher - 3 - 8.5 - 8
20 . Saruman the Red - 3 - 8.5 - 7
21 . Tornado - 3 - 8.0 - 8,5
22 . Маугли - 3 - 8.0 - 7,5
23 . Orfeus - 3 - 7.5 - 7
24 . Ольга 2 - 3 - 6.0 - 8
25 . m0ri - 2,5 - 10,5 - 7
26 . salam - 2,5 - 10 - 7,5
27 . Александр.К. - 2,5 - 9.5 - 7,5
28 . astr - 2,5 - 9.5 - 7,5
29 . Краснопуз - 2,5 - 9.5 - 6,5
30 . sash - 2,5 - 9.5 - 6
31 . shaxriyar - 2,5 - 9.5 - 5,5
32 . Nata1990 - 2,5 - 8.5 - 6,5
33 . loginoff - 2,5 - 8.5 - 6,5
34 . Виртуоз - 2,5 - 8.5 - 6,5
35 . amar - 2,5 - 8.0 - 6,5
36 . тайсон - 2,5 - 8.0 - 5,5
37 . zico - 2,5 - 7.5 - 6,5
38 . net-leo - 2,5 - 7.5 - 5,5
39 . chesas - 2,5 - 7.0 - 6
40 . Ямнов - 2,5 - 7.0 - 5
41 . Семён - 2,5 - 6.5 - 5
42 . pantera3 - 2,5 - 6.0 - 5
43 . Костик - 2,5 - 6.0 - 5
44 . orlov - 2,5 - 6.0 - 4,5
45 . дядя вася - 2 - 10 - 7
46 . M@xim - 2 - 9.5 - 6
47 . 74ru - 2 - 9.5 - 5
48 . mvas - 2 - 9.0 - 7
49 . nullus - 2 - 9.0 - 5
50 . Garde - 2 - 9.0 - 5
51 . Sergey13 - 2 - 9.0 - 5
52 . georg - 2 - 8.5 - 5
53 . AleksD - 2 - 8.0 - 6
54 . Стан - 2 - 8.0 - 5
55 . San_dn - 2 - 8.0 - 4,5
56 . 787 - 2 - 8.0 - 4
57 . Дима Кузнецов - 2 - 7.5 - 5
58 . bigfrol - 2 - 7.5 - 4
59 . ak80 - 2 - 7.5 - 3
60 . SIG - 2 - 7.0 - 5
61 . marseille78 - 2 - 7.0 - 3,5
62 . VAG - 2 - 6.5 - 4
63 . motor - 2 - 6.0 - 3
64 . Виктор65 - 2 - 5.5 - 3
65 . CADET - 2 - 5.5 - 3
66 . o524 - 2 - 3.0 - 3
67 . e_john - 1,5 - 9.5 - 5
68 . вальтер - 1,5 - 9.0 - 5,5
69 . Moskvich - 1,5 - 8.5 - 5,5
70 . harijs - 1,5 - 8.0 - 5
71 . Scorp86 - 1,5 - 8.0 - 4
72 . Ray - 1,5 - 7.5 - 5
73 . zeyda - 1,5 - 7.5 - 3,5
74 . xant - 1,5 - 7.5 - 2,5
75 . Серирвла - 1,5 - 7.5 - 2
76 . CrazyFrog - 1,5 - 7.0 - 3
77 . vsar - 1,5 - 7.0 - 2,5
78 . boss.69 - 1,5 - 6.5 - 2,5
79 . danila_1 - 1,5 - 5.5 - 2
80 . squri - 1 - 9.5 - 3,5
81 . Alevit - 1 - 9.5 - 3
82 . Serj - 1 - 9.0 - 4
83 . Mega - 1 - 9.0 - 3
84 . Соловей - 1 - 8.5 - 4
85 . Valia - 1 - 8.5 - 3
86 . Hunter117 - 1 - 8.5 - 3
87 . Goga - 1 - 7.5 - 3
88 . stvardan - 1 - 7.5 - 3
89 . kotenok - 1 - 7.0 - 1
90 . Shlavik - 1 - 7.0 - 1
91 . shekhov - 1 - 6.5 - 2
92 . ~Pirat* - 1 - 6.0 - 3
93 . Бивис - 1 - 6.0 - 2
94 . panfil_s - 1 - 6.0 - 1
95 . ref-master - 1 - 5.5 - 3
96 . BATON - 1 - 5.5 - 2
97 . ewing - 1 - 4.5 - 1
98 . flyy - 0,5 - 9.0 - 1,5
99 . isin78 - 0,5 - 8.0 - 1,5
100 . миркС - 0 - 7.5 - 0
101 . chessтный - 0 - 7.0 - 0
102 . Angelian - 0 - 6.0 - 0
103 . nickol - 0 - 6.0 - 0
104 . sepach - 0 - 5.5 - 0 |