| Вот результаты личного зачёта:
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr.
1 100le, 8.5 47.5 39.5 42.5
2 ayunusov, 7 51.5 40.0 36.5
3-4 Trifonkin, 6.5 49.0 39.0 33.5
Александр.К, 6.5 45.5 35.5 33.5
5-12 Краснопуз, 6 51.5 40.0 36.0
m0ri, 6 50.0 40.0 33.5
Storm, 6 49.5 39.5 33.5
diagnoz, 6 49.0 37.0 31.5
Fierce, 6 47.0 38.0 33.0
Николай, 6 47.0 36.5 30.0
astr, 6 46.5 36.0 33.5
zico, 6 39.5 31.5 25.0
13-20 sirMM, 5.5 49.5 40.5 31.5
istain, 5.5 47.0 37.0 28.5
Nata1990, 5.5 46.5 36.5 28.0
акелла, 5.5 45.0 35.5 31.0
dan, 5.5 43.0 33.5 26.5
net-leo, 5.5 42.5 33.5 25.5
amar, 5.5 38.0 31.0 25.0
не бум бум, 5.5 38.0 29.5 20.5
21-28 harijs, 5 44.5 34.0 29.0
TaxT2005, 5 44.0 34.0 27.5
тайсон, 5 44.0 33.5 27.5
noj1, 5 43.0 33.0 25.5
k19, 5 42.5 33.0 27.5
Виктор65, 5 41.0 31.0 23.0
rustnice, 5 37.5 29.0 25.0
oldg, 5 35.5 27.5 24.0
29-32 AleksD, 4.5 43.5 33.5 23.5
motor, 4.5 41.5 33.0 23.0
Parabelum, 4.5 37.0 28.5 18.0
zeyda, 4.5 36.0 28.0 17.5
33-40 lion, 4 39.0 31.0 22.0
xant, 4 38.0 30.0 20.0
prokuror, 4 38.0 30.0 19.0
Bars85, 4 37.5 30.5 17.0
миркС, 4 36.5 28.5 20.0
Самосвал2006, 4 36.0 28.0 18.0
Stvardan, 4 35.0 28.5 17.0
o524, 4 31.0 24.0 16.0
41-43 scorpion1976, 3.5 37.0 28.0 19.5
Shlavik, 3.5 33.5 26.0 16.5
orlov, 3.5 31.0 24.5 14.5
44-48 Ямнов, 3 39.0 30.5 19.0
Voven, 3 36.0 28.5 15.0
AlekSmart, 3 34.5 26.0 14.0
Kapitolina, 3 34.0 26.5 11.0
kamin, 3 32.0 25.0 14.0
49 watakushi, 2.5 30.5 23.0 11.5
50 sergeb, 1.5 37.0 27.0 5.5
51 Lazio, 1 38.0 30.0 4.0 |
| Потихоньку завершаются игры, однако главный вопрос - какая команда выйграет комадный зачёт? - остаётся открытым. На данный момент на первом месте идёт Клуб 64 с 24 очками. Вторая строчка в таблице за командой all Stars Team - 23.5 На третьем месте с результатом в 21.5 очка тдёт команда Блохи, уже обеспечившая себе 3 место в командном зачёте.
Есть планы, но пока не очень конкретные, сделать этот турнир на сайте webchess.ru регулярным. Ориентировачная дата старта Второй Лично-Командной Швейцарки - 01.09.2007. Регламент, вероятно, останется прежним, с дополнениями насчёт объединения по ходу турнира команд, а так же возможны изменения лимита на игру. На счёт последнего пункта ещё не решил. |