Шахматный портал webchess.ru
WWW.WEBCHESS.RU
ШАХМАТНЫЙ ПОРТАЛ
 | Шахматная библиотека  | КНИГИ  | 
                 

Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009


 В начало -> Для общения

Страница : [1]  2  3  4  5  6  7 
Сообщений
 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 24/11/2009 21:55
от Shlavik
Тут случайно ан брел на турнир Сеньоров

Чемпионат мира среди сеньоров. Кондино-Трентино, Италия
27.10 – 8.11

169 участников, швейцарская система, 11 туров.
Итоги.
Мужчины. 1-2. М.Цебало (Хорватия), Я.Клованс (Латвия) – по 8,5; 3-9. В.Цешковский, О.Черников (оба – Россия), Б.Якобсен (Дания), М.Шуба (Румыния), А.Бутнорюс (Литва), Л.Кауфман (США), Л.Гутман (Германия) – по 8; 10-15. Н.Мишучков, В.Оноприенко, А.Куинджи (все – Россия), К.Вернер (Германия), Х.Ван Римсдейк (Бразилия), Й.Рукавина (Хорватия) – по 7,5; 16-32. М.Цейтлин, Б.Гуткин, Б.Малисов (все – Израиль), Н.Пушков, В.Карасев, А.Шведчиков (все – Россия), Г.Даннер (Австрия), О.Якобсен (Дания), Я.Плахетка (Словакия), Л.Кернажицкий (Украина) и др. – по 7.
Женщины (28 участниц, 9 туров). 1. Н.Гаприндашвили (Грузия) – 7,5; 2. Е.Фаталибекова (Россия) – 7; 3. Т.Фомина (Эстония) – 6,5; 4-5. В.Козловская (Россия), Х.Мира (Австрия) – по 6; 6-7. Т.Воронова (Латвия), Н.Шушпанова (Россия) – по 5,5.


Я ведь Янус Клованс работал с Талем был его секундантом в свое время и до сих пор играет и успешно играет МЛАДЦА!
Елси это тот и я не ошибаюсь!

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 21:39
от Shlavik
А играли ли Вы когда-нибудь вариант Свешникова в сицилианке?
Или челябинский как разновидность?;)

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 21:38
от Shlavik
А я дам другое фото из отборочного тура по блицу



А знаете кто это??

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 19:36
от ArchAngel
Магнус Карлсен - чемпион мира по блицу 2009 г.

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 18:19
от Shlavik
ДА так и есть

1 Магнус Карлсен
2 Вишванатан Ананд
3 Сергей Карякин
4 Владимир Крамник
5 Петр Свидлер
6 Руслан Пономарев
7 Александр Грищук
8 Мамедьяров Шахрияр
9 Петер Леко
10 Александр Морозевич

Вот полный список


1 19 GM Carlsen, Magnus NOR 2801 31.0 4;5;8;9;11;12;13;14;16;18;22;20;21;2;3;5;6;7;8;10;12;13;14;16;17;18;20;1; 28 645.25
2 20 GM Anand, Viswanathan IND 2788 28.0 4;6;7;8;10;12;13;14;15;16;17;21;5;8;9;10;13;15;17;18; 20 570.00
3 16 GM Karjakin, Sergey UKR 2723 25.0 7;8;9;11;13;18;21;1;4;6;7;8;9;11;12;13;15;22;18;21; 20 491.75
4 5 GM Kramnik, Vladimir RUS 2772 24.5 18;1;3;6;7;9;10;11;14;15;16;17;1;2;4;22;6;7;8;17; 20 485.00
5 10 GM Svidler, Peter RUS 2754 23.5 13;14;15;21;1;2;6;7;8;9;11;14;16;21;1;2;5;7;11; 19 467.50
6 11 GM Ponomariov, Ruslan UKR 2739 23.5 15;18;21;2;4;7;8;22;12;15;18;19;20;2;7;22; 16 466.50
7 12 GM Grischuk, Alexander RUS 2736 23.5 13;14;16;1;2;3;4;5;6;8;14;15;2;4;5;7; 16 471.50
8 13 GM Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2719 22.0 11;14;21;2;3;4;5;7;8;10;12;14;17;18;21;5;7;8;9; 19 429.00
9 3 GM Leko, Peter HUN 2752 22.0 22;4;9;10;14;16;4;7;9;10;11;18; 12 450.75
10 9 GM Morozevich, Alexander RUS 2750 21.5 14;15;21;1;4;22;12;13;15;17;19;21;2;4;7;22;10;11; 18 440.25
11 6 GM Gashimov, Vugar AZE 2758 21.5 18;19;21;8;18;2;3;4;22;7;10;12;15;16; 14 458.00
12 1 GM Aronian, Levon ARM 2786 21.0 22;2;3;7;13;14;19;2;3;6;9;13;16;17; 14 437.75
13 15 GM Dominguez Perez, Leinier CUB 2719 20.0 13;22;21;6;7;8;10;14;18;21;1;2;5;7; 14 395.50
14 8 GM Bareev, Evgeny RUS 2634 20.0 17;18;2;3;4;5;7;9;18;21;2;7;9;10;12;14; 16 379.50
15 4 GM Ivanchuk, Vassily UKR 2739 19.5 21;1;22;5;6;7;10;15;17;19;7;8;10;14;15;18; 16 391.00
16 17 GM Karpov, Anatoly RUS 2619 19.0 6;13;14;22;19;8;18;21;4; 9 387.00
17 22 GM Gelfand, Boris ISR 2758 18.5 13;16;7;21;13;14;4;17;7;18;8;21; 12 372.25
18 2 GM Jakovenko, Dmitry RUS 2736 17.5 22;7;9;15;18;20;21;22;4;13;16;17;19; 13 364.75
19 21 GM Polgar, Judit HUN 2680 17.0 2;5;7;8;12;17;18;3;4;11;18;20;1; 13 349.00
20 14 GM Tkachiev, Vladislav FRA 2642 16.0 22;15;18;2;4;6;9;11;16;2; 10 327.00
21 18 GM Naiditsch, Arkadij GER 2689 15.0 9;10;13;15;22;1;3;5;9;1;2; 11 315.00
22 7 GM Kosteniuk, Alexandra RUS 2517 12.5 18;19;6;9;12;14;20;21;1;14; 10 257.25

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 17:03
от Shlavik
Да и Анатолий Евгеньевич в ударе!
Видно блиц с Каспаровым идет на пользу всем кто играет с ним и Карлсену и Карпову :-)))))

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 16:12
от Shlavik
Дааа после того как Малыш Виши постаивл мат! то судя по всему борьба идет ха 3 место!

1 Малыш
2 Виши
3 смотрим!

Трнир коненчо не закончил но догнать мог его только Виши ан нет не догнал!

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 15:14
от Shlavik
После 33 Туров Малыш отрыватеся постепенно,
Ананд преследует! Ну там дальше по списку!

У МОро не идет игра черными - это плохо!
Вот он мало ничьих делает и что? и Где он? боюсь в середине и останется! что печально :-(

1 19 GM Carlsen, Magnus NOR 2801 24.5 4;5;8;9;11;12;13;14;16;18;22;20;21;2;3;5;6;7;8;10;12;13;14; 23 398.00
2 20 GM Anand, Viswanathan IND 2788 23.0 4;6;7;8;10;12;13;14;15;16;17;21;5;8;9;10;13; 17 369.50
3 16 GM Karjakin, Sergey UKR 2723 22.0 7;8;9;11;13;18;21;1;4;6;7;8;9;11;12;13;15;22;18; 19 331.00
4 5 GM Kramnik, Vladimir RUS 2772 21.5 18;1;3;6;7;9;10;11;14;15;16;17;1;2;4;22;6;7;8; 19 329.75
5 10 GM Svidler, Peter RUS 2754 19.5 13;14;15;21;1;2;6;7;8;9;11;14;16;21;1;2; 16 304.75
6 11 GM Ponomariov, Ruslan UKR 2739 19.5 15;18;21;2;4;7;8;22;12;15;18;19;20;2; 14 303.50
7 12 GM Grischuk, Alexander RUS 2736 18.0 13;14;16;1;2;3;4;5;6;8;14;15; 12 284.00
8 1 GM Aronian, Levon ARM 2786 17.0 22;2;3;7;13;14;19;2;3;6;9; 11 265.25
9 13 GM Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2719 16.5 11;14;21;2;3;4;5;7;8;10;12;14;17;18;21; 15 251.25
10 3 GM Leko, Peter HUN 2752 16.5 22;4;9;10;14;16;4;7;9;10; 10 262.00
11 9 GM Morozevich, Alexander RUS 2750 16.0 14;15;21;1;4;22;12;13;15;17;19;21;2;4; 14 249.75
12 17 GM Karpov, Anatoly RUS 2619 15.5 6;13;14;22;19;8; 6 252.25
13 6 GM Gashimov, Vugar AZE 2758 15.0 18;19;21;8;18;2;3;4;22;7; 10 242.50
14 15 GM Dominguez Perez, Leinier CUB 2719 14.5 13;22;21;6;7;8;10;14;18; 9 226.50
15 4 GM Ivanchuk, Vassily UKR 2739 14.0 21;1;22;5;6;7;10;15;17;19;7;8; 12 223.50
16 8 GM Bareev, Evgeny RUS 2634 14.0 17;18;2;3;4;5;7;9;18;21;2; 11 205.25
17 2 GM Jakovenko, Dmitry RUS 2736 13.0 22;7;9;15;18;20;21;22;4; 9 197.50
18 21 GM Polgar, Judit HUN 2680 13.0 2;5;7;8;12;17;18;3;4;11; 10 207.00
19 18 GM Naiditsch, Arkadij GER 2689 13.0 9;10;13;15;22;1;3;5;9; 9 215.75
20 22 GM Gelfand, Boris ISR 2758 13.0 13;16;7;21;13;14;4;17; 8 210.00
21 14 GM Tkachiev, Vladislav FRA 2642 12.5 22;15;18;2;4;6;9;11;16; 9 200.50
22 7 GM Kosteniuk, Alexandra RUS 2517 11.5 18;19;6;9;12;14;20;21;1; 9 189.25

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 12:40
от Shlavik
Ага и проигрывает не особо много! 2 И то с Мите йон флаг уронил с Магнусом не видел трансляцию!

Вот и извечный вопрос - Что лучше, одну проиграть, одну выиграть (При этом надо рисковать и можно и продолбать и обе) или сделать две ничьи? А?

Даже в блиц!

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 05:50
от ArchAngel
Ананд очень много партий играет вничью!
10 партий!

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 05:48
от ArchAngel
Наверное, эта четверка поборется за 1 место?

1. Carlsen, Magnus - 21.0
2. Anand, Viswanathan - 20.0
3. Karjakin, Sergey - 18.5
4. Kramnik, Vladimir - 16.5

Отставание остальных от лидера больше 5-ти очков, врядли они могут претендовать на 1-е место...

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 05:44
от ArchAngel
Anand, Viswanathan 1 - 0 Morozevich, Alexander
Gelfand, Boris 1 - 0 Ivanchuk, Vassily
Aronian, Levon 0 - 1 Kosteniuk, Alexandra
Carlsen, Magnus 1 - 0 Svidler, Peter
Karjakin, Sergey 1 - 0 Mamedyarov, Shakhriyar

Иванчук снова проиграл - Гельфанду,
Перед Костенюк всен равны - вынесла Ароняна!

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 05:41
от ArchAngel
27-й тур

Bareev, Evgeny 0 - 1 Anand, Viswanathan
Kramnik, Vladimir 1 - 0 Jakovenko, Dmitry
Grischuk, Alexander 0 - 1 Karjakin, Sergey
Morozevich, Alexander 1 - 0 Carlsen, Magnus
Kosteniuk, Alexandra 1 - 0 Polgar, Judit
Ivanchuk, Vassily 0 - 1 Leko, Peter


Карякин оказался сильнее Грищука,
Морозевич сделал Карлсена!
Костенюк-Полгар - в споре женщин победила Александра,
Иванчук опять проиграл - Леко.

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 18/11/2009 05:15
от ArchAngel
26-й тур

1. Anand, Viswanathan 0 - 1 Kosteniuk, Alexandra
2. Aronian, Levon 0 - 1 Kramnik, Vladimir
3. Gelfand, Boris 0.5 - 0.5 Leko, Peter
4. Jakovenko, Dmitry 1 - 0 Ivanchuk, Vassily
5. Polgar, Judit 0.5 - 0.5 Gashimov, Vugar
6. Carlsen, Magnus 1 - 0 Bareev, Evgeny

Ананд проиграл Костенюк (по-моему она крутит чемпиона! :)
Крамник вынес Ароняна...

 RE : Мемориал М.Таля, Москва, 4-18 ноября 2009
Отправлено : 17/11/2009 21:05
от Shlavik
После 28 тура!

1 19 GM Carlsen, Magnus NOR 2801 21.0 4;5;8;9;11;12;13;14;16;18;22;20;21;2;3;5;6;7;8;10; 20 289.00
2 20 GM Anand, Viswanathan IND 2788 20.0 4;6;7;8;10;12;13;14;15;16;17;21;5;8;9; 15 266.25
3 16 GM Karjakin, Sergey UKR 2723 18.5 7;8;9;11;13;18;21;1;4;6;7;8;9;11;12;13; 16 241.50
4 5 GM Kramnik, Vladimir RUS 2772 16.5 18;1;3;6;7;9;10;11;14;15;16;17;1;2; 14 222.75
5 10 GM Svidler, Peter RUS 2754 16.5 13;14;15;21;1;2;6;7;8;9;11;14;16; 13 223.50
6 11 GM Ponomariov, Ruslan UKR 2739 16.0 15;18;21;2;4;7;8;22;12;15;18; 11 204.25
7 12 GM Grischuk, Alexander RUS 2736 16.0 13;14;16;1;2;3;4;5;6;8;14;15; 12 208.50
8 1 GM Aronian, Levon ARM 2786 14.5 22;2;3;7;13;14;19;2;3;6; 10 189.25
9 17 GM Karpov, Anatoly RUS 2619 14.0 6;13;14;22;19;8; 6 191.75
10 9 GM Morozevich, Alexander RUS 2750 13.5 14;15;21;1;4;22;12;13;15;17;19; 11 183.00
11 13 GM Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2719 13.5 11;14;21;2;3;4;5;7;8;10;12;14; 12 175.25
12 3 GM Leko, Peter HUN 2752 13.0 22;4;9;10;14;16;4; 7 177.50
13 2 GM Jakovenko, Dmitry RUS 2736 12.5 22;7;9;15;18;20;21;22;4; 9 164.25
14 15 GM Dominguez Perez, Leinier CUB 2719 12.0 13;22;21;6;7;8;10;14; 8 157.75
15 8 GM Bareev, Evgeny RUS 2634 12.0 17;18;2;3;4;5;7;9;18;21; 10 151.75
16 4 GM Ivanchuk, Vassily UKR 2739 12.0 21;1;22;5;6;7;10;15;17;19; 10 169.00
17 18 GM Naiditsch, Arkadij GER 2689 12.0 9;10;13;15;22;1;3;5;9; 9 168.50
18 22 GM Gelfand, Boris ISR 2758 11.5 13;16;7;21;13;14;4; 7 157.25
19 21 GM Polgar, Judit HUN 2680 11.5 2;5;7;8;12;17;18;3;4; 9 151.50
20 7 GM Kosteniuk, Alexandra RUS 2517 11.0 18;19;6;9;12;14;20;21;1; 9 156.00
21 6 GM Gashimov, Vugar AZE 2758 11.0 18;19;21;8;18;2; 6 162.50
22 14 GM Tkachiev, Vladislav FRA 2642 9.5 22;15;18;2;4;6;11; 7 123.25


Дааа Виши крушит всех, а Малышь еще и Виши!
Ну вообщем они вдвоем отрвались пока!
Недовльние слишком результатами основного турнира!

Глядим дальше! еще много туров

Соро дает прикурить проигрывате кому только можно Ткачеву только не проиграл, но вот у Карпова выиграл! Блиц интересная весьчь смотрим, трансляцией плоховато как всегда но атк следим!:)

102 ответов
Страница : [1]  2  3  4  5  6  7 

2BForum  v1.4  -  © Copyright by www.ben3w.com

0.61233997344971