Пары на тур 9

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 ChessnOK 6.5 1405 vsar 6.5 1587
2 Николай 6.0 1810 SIG 6.0 1762
3 igo 6.0 1713 ArchAngel 6.0 1605
4 Artemon 6.0 1608 ZVGOOD 6.0 1641
5 Alevit 5.5 1729 Noiz 5.5 1893
6 bosom 5.5 1689 debujtant 5.5 1828
7 ler 5.5 1636 San_dn 5.5 1889
8 *lion* 5.5 1616 yurek1972 5.5 1702
9 andrey-dadu 5.5 1933 sash1 5.5 1574
10 SHachin 5.5 1937 rws 5.0 1424
11 Krass 5.0 1617 Zulus 5.0 1568
12 Bender 5.0 1450 Corner 5.0 1852
13 net-leo 5.0 1904 kolik 5.0 1683
14 Cannibal 5.0 1542 Vigdor 4.5 1787
15 byka 4.5 1795 Bess62 4.5 1388
16 Jurij-f 4.5 1744 Angl 4.5 1361
17 igor1966 4.5 1704 tinki197011 4.5 1507
18 usov777 4.5 1552 marseille78 4.5 1524
19 Gord 4.0 1473 boss.69 4.0 1433
20 lerra 4.0 1460 agent0 4.0 1443
21 serg652008 4.0 1643 snvq 4.0 1446
22 Ufostalker 4.0 1539 Amkar 4.0 1528
23 Indra 4.0 1518 13Uvarov 4.0 1609
24 ppderik 4.0 1622 vil 4.0 1450
25 cesare 4.0 1551 Alex.IS 4.0 1297
26 kyzma2 3.5 1703 pantera3 3.5 1482
27 IgorTrushkov 3.5 1572 Allexandro 3.5 1494
28 Dionisii 3.5 1515 БЕНДЕР 3.5 1450
29 alex56alex 3.5 1630 zaxarov 3.0 1506
30 Saulebekov Kanat 3.0 1448 sergey921 3.0 1369
31 chessтный 3.0 1457 fufels 3.0 1449
32 Geniy 3.0 1453 koleso 3.0 1426
33 Georg_G 3.0 1416 ВИЗИРЬ 3.0 1376
34 stvardan 2.0 1392 g-vol 2.0 1430
35 Дима Кузнецов 2.0 1372 radiocod 2.0 1251
36 noj1 2.0 1390 Don Bulldozer 1.5 1766
37 levantiec 1.0 1306 Shlavik 1.0 1260

ОтсутсStark; aummm; не бум бум; serbelka; sergiy; ser555; ks1994; PashaNalobin; a555; Blinenkov; Balet777; MashaRusso; AlexChichouline; morgunia; Ripper; ymnyasha; Сандро; Devastator

Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2011 at 22:15