Пары на тур 8

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 ChessnOK 6.0 1405 SIG 5.5 1762 ½-½
2 ZVGOOD 5.5 1641 igo 5.5 1713 ½-½
3 ArchAngel 5.5 1605 Николай 5.5 1810 ½-½
4 vsar 5.5 1587 Alevit 5.5 1729 1-0
5 Noiz 5.0 1893 andrey-dadu 5.0 1933 ½-½
6 yurek1972 5.0 1702 SHachin 5.0 1937 ½-½
7 Zulus 5.0 1568 Artemon 5.0 1608 0-1
8 debujtant 5.0 1828 ler 5.0 1636 ½-½
9 San_dn 4.5 1889 byka 4.5 1795 1-0
10 tinki197011 4.5 1507 bosom 4.5 1689 0-1
11 marseille78 4.5 1524 *lion* 4.5 1616 0-1
12 sash1 4.5 1574 Jurij-f 4.5 1744 1-0
13 agent0 4.0 1443 Cannibal 4.0 1542 0-1
14 vil 4.0 1450 Krass 4.0 1617 0-1
15 Corner 4.0 1852 Indra 4.0 1518 1-0
16 13Uvarov 4.0 1609 net-leo 4.0 1904 0-1
17 kolik 4.0 1683 ppderik 4.0 1622 1-0
18 snvq 4.0 1446 Bender 4.0 1450 0-1
19 Bess62 4.0 1388 usov777 4.0 1552 ½-½
20 rws 4.0 1424 lerra 4.0 1460 1-0
21 Amkar 3.5 1528 igor1966 4.0 1704 ½-½
22 Angl 3.5 1361 kyzma2 3.5 1703 1-0
23 Vigdor 3.5 1787 IgorTrushkov 3.5 1572 1-0
24 pantera3 3.0 1482 alex56alex 3.0 1630 ½-½
25 Gord 3.0 1473 Geniy 3.0 1453 1-0
26 boss.69 3.0 1433 Saulebekov Kanat 3.0 1448 1-0
27 sergey921 3.0 1369 cesare 3.0 1551 0-1
28 koleso 3.0 1426 serg652008 3.0 1643 0-1
29 ВИЗИРЬ 3.0 1376 Ufostalker 3.0 1539 0-1
30 Alex.IS 3.0 1297 chessтный 3.0 1457 1-0
31 БЕНДЕР 3.0 1450 Allexandro 3.0 1494 ½-½
32 g-vol 2.0 1430 Dionisii 2.5 1515 0-1
33 Georg_G 2.0 1416 radiocod 2.0 1251 1-0
34 fufels 2.0 1449 Дима Кузнецов 2.0 1372 1-0
35 zaxarov 2.0 1506 noj1 2.0 1390 1-0
36 levantiec 1.0 1306 stvardan 1.0 1392 0-1
37 Shlavik 1.0 1260 Don Bulldozer 0.5 1766 0-1

ОтсутсStark; aummm; не бум бум; serbelka; sergiy; ser555; ks1994; PashaNalobin; a555; Blinenkov; Balet777; MashaRusso; AlexChichouline; morgunia; Ripper; ymnyasha; Сандро; Devastator

Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2011 at 22:15