Пары на тур 7

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Alevit 5.0 1729 ChessnOK 5.5 1405 ½-½
2 SIG 5.0 1762 ZVGOOD 5.0 1641 ½-½
3 Николай 4.5 1810 Noiz 5.0 1893 1-0
4 *lion* 4.5 1616 ArchAngel 4.5 1605 0-1
5 Jurij-f 4.5 1744 vsar 4.5 1587 0-1
6 igo 4.5 1713 snvq 4.0 1446 1-0
7 Bender 4.0 1450 Artemon 4.0 1608 0-1
8 igor1966 4.0 1704 andrey-dadu 4.0 1933 0-1
9 ler 4.0 1636 kolik 4.0 1683 1-0
10 net-leo 4.0 1904 Zulus 4.0 1568 0-1
11 SHachin 4.0 1937 Corner 4.0 1852 1-0
12 Krass 4.0 1617 debujtant 4.0 1828 0-1
13 bosom 4.0 1689 San_dn 4.0 1889 ½-½
14 Cannibal 4.0 1542 yurek1972 4.0 1702 0-1
15 byka 4.0 1795 13Uvarov 3.5 1609 ½-½
16 IgorTrushkov 3.5 1572 sash1 3.5 1574 0-1
17 kyzma2 3.5 1703 tinki197011 3.5 1507 0-1
18 marseille78 3.5 1524 Angl 3.5 1361 1-0
19 Indra 3.0 1518 Gord 3.0 1473 1-0
20 alex56alex 3.0 1630 vil 3.0 1450 0-1
21 ppderik 3.0 1622 koleso 3.0 1426 1-0
22 Saulebekov Kanat 3.0 1448 agent0 3.0 1443 0-1
23 chessтный 3.0 1457 rws 3.0 1424 0-1
24 Ufostalker 3.0 1539 Bess62 3.0 1388 0-1
25 lerra 3.0 1460 ВИЗИРЬ 3.0 1376 1-0
26 usov777 3.0 1552 Alex.IS 3.0 1297 1-0
27 Amkar 2.5 1528 cesare 3.0 1551 1-0
28 Dionisii 2.5 1515 Vigdor 2.5 1787 0-1
29 Stark 2.5 1682 sergey921 2.0 1369 0-1
30 boss.69 2.0 1433 Georg_G 2.0 1416 1-0
31 Allexandro 2.0 1494 noj1 2.0 1390 1-0
32 g-vol 2.0 1430 БЕНДЕР 2.0 1450 0-1
33 serg652008 2.0 1643 Дима Кузнецов 2.0 1372 1-0
34 pantera3 2.0 1482 fufels 2.0 1449 1-0
35 Geniy 2.0 1453 levantiec 1.0 1306 1-0
36 Shlavik 1.0 1260 zaxarov 1.0 1506 0-1
37 radiocod 1.0 1251 stvardan 1.0 1392 1-0
38 Don Bulldozer 0.0 1766 Devastator 0.0 1433 ½-½

Отсутсaummm; не бум бум; serbelka; sergiy; ser555; ks1994; PashaNalobin; a555; Blinenkov; Balet777; MashaRusso; AlexChichouline; morgunia; Ripper; ymnyasha; Сандро

Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2011 at 22:15