Пары на тур 6

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 ChessnOK 4.5 1405 Jurij-f 4.5 1744 1-0
2 SIG 4.0 1762 net-leo 4.0 1904 1-0
3 Alevit 4.0 1729 byka 4.0 1795 1-0
4 Noiz 4.0 1893 Cannibal 4.0 1542 1-0
5 vsar 4.0 1587 Николай 4.0 1810 ½-½
6 ZVGOOD 4.0 1641 igor1966 4.0 1704 1-0
7 debujtant 3.5 1828 igo 4.0 1713 ½-½
8 sash1 3.5 1574 *lion* 3.5 1616 0-1
9 yurek1972 3.5 1702 ler 3.5 1636 ½-½
10 andrey-dadu 3.5 1933 bosom 3.5 1689 ½-½
11 ArchAngel 3.5 1605 marseille78 3.5 1524 1-0
12 Artemon 3.5 1608 SHachin 3.5 1937 ½-½
13 agent0 3.0 1443 Zulus 3.0 1568 0-1
14 cesare 3.0 1551 snvq 3.0 1446 0-1
15 San_dn 3.0 1889 lerra 3.0 1460 1-0
16 Corner 3.0 1852 ppderik 3.0 1622 1-0
17 Bess62 3.0 1388 Krass 3.0 1617 0-1
18 13Uvarov 3.0 1609 IgorTrushkov 3.0 1572 ½-½
19 Gord 3.0 1473 kolik 3.0 1683 0-1
20 rws 3.0 1424 Bender 3.0 1450 0-1
21 alex56alex 2.5 1630 Ufostalker 2.5 1539 ½-½
22 tinki197011 2.5 1507 Stark 2.5 1682 1-0
23 Angl 2.5 1361 Dionisii 2.5 1515 1-0
24 sergey921 2.0 1369 kyzma2 2.5 1703 0-1
25 noj1 2.0 1390 Saulebekov Kanat 2.0 1448 0-1
26 Geniy 2.0 1453 chessтный 2.0 1457 0-1
27 koleso 2.0 1426 g-vol 2.0 1430 1-0
28 Georg_G 2.0 1416 Indra 2.0 1518 0-1
29 ВИЗИРЬ 2.0 1376 pantera3 2.0 1482 1-0
30 vil 2.0 1450 serg652008 2.0 1643 1-0
31 Alex.IS 2.0 1297 Allexandro 2.0 1494 1-0
32 БЕНДЕР 2.0 1450 usov777 2.0 1552 0-1
33 levantiec 1.0 1306 Vigdor 1.5 1787 0-1
34 stvardan 1.0 1392 Amkar 1.5 1528 0-1
35 zaxarov 1.0 1506 boss.69 1.0 1433 0-1
36 fufels 1.0 1449 radiocod 1.0 1251 1-0
37 Дима Кузнецов 1.0 1372 Shlavik 1.0 1260 1-0

Проигр по умолчDevastator; Don Bulldozer
Отсутсaummm; не бум бум; serbelka; sergiy; ser555; ks1994; PashaNalobin; a555; Blinenkov; Balet777; MashaRusso; AlexChichouline; morgunia; Ripper; ymnyasha; Сандро

Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2011 at 22:15