Пары на тур 5

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 igo 3.5 1713 Noiz 3.5 1893 ½-½
2 ArchAngel 3.5 1605 ChessnOK 3.5 1405 0-1
3 igor1966 3.5 1704 SIG 3.5 1762 ½-½
4 ZVGOOD 3.5 1641 Николай 3.5 1810 ½-½
5 Jurij-f 3.5 1744 13Uvarov 3.0 1609 1-0
6 kolik 3.0 1683 vsar 3.0 1587 0-1
7 Artemon 3.0 1608 yurek1972 3.0 1702 ½-½
8 Cannibal 3.0 1542 San_dn 3.0 1889 1-0
9 marseille78 3.0 1524 ler 3.0 1636 ½-½
10 SHachin 3.0 1937 andrey-dadu 3.0 1933 ½-½
11 cesare 3.0 1551 net-leo 3.0 1904 0-1
12 Zulus 3.0 1568 Alevit 3.0 1729 0-1
13 byka 3.0 1795 tinki197011 2.5 1507 1-0
14 *lion* 2.5 1616 Stark 2.5 1682 1-0
15 sash1 2.5 1574 alex56alex 2.5 1630 1-0
16 kyzma2 2.5 1703 debujtant 2.5 1828 0-1
17 Krass 2.5 1617 Corner 2.5 1852 ½-½
18 bosom 2.5 1689 Geniy 2.0 1453 1-0
19 noj1 2.0 1390 rws 2.0 1424 0-1
20 IgorTrushkov 2.0 1572 БЕНДЕР 2.0 1450 1-0
21 Indra 2.0 1518 Bess62 2.0 1388 0-1
22 agent0 2.0 1443 ВИЗИРЬ 2.0 1376 1-0
23 usov777 2.0 1552 Gord 2.0 1473 0-1
24 snvq 2.0 1446 koleso 2.0 1426 1-0
25 Allexandro 2.0 1494 ppderik 2.0 1622 0-1
26 lerra 2.0 1460 serg652008 2.0 1643 1-0
27 Bender 2.0 1450 Georg_G 2.0 1416 1-0
28 Saulebekov Kanat 2.0 1448 Ufostalker 1.5 1539 0-1
29 Vigdor 1.5 1787 Angl 1.5 1361 0-1
30 Dionisii 1.5 1515 Amkar 1.5 1528 1-0
31 chessтный 1.0 1457 boss.69 1.0 1433 1-0
32 sergey921 1.0 1369 fufels 1.0 1449 1-0
33 pantera3 1.0 1482 Shlavik 1.0 1260 1-0
34 levantiec 1.0 1306 vil 1.0 1450 0-1
35 g-vol 1.0 1430 Дима Кузнецов 1.0 1372 1-0
36 radiocod 1.0 1251 Alex.IS 1.0 1297 0-1
37 stvardan 0.0 1392 zaxarov 1.0 1506 1-0

Проигр по умолчDevastator; Don Bulldozer
Отсутсaummm; не бум бум; serbelka; sergiy; ser555; ks1994; PashaNalobin; a555; Blinenkov; Balet777; MashaRusso; AlexChichouline; morgunia; Ripper; ymnyasha; Сандро

Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2011 at 22:15