Лично-командный 2010 - Тур 6

Результаты

Номер Имя                  Результат Имя                    

    1 SHachin,  (3)          .5:.5   Const,  (1)            
    2 Daishi,  (58)           1:0    San_dn,  (7)           
    3 Николай,  (10)          1:0    *lion*,  (13)          
    4 astralux,  (20)         1:0    igo,  (15)             
    5 andrey-dadu,  (4)       1:0    Sentel,  (59)          
    6 Deflorator,  (2)        1:0    MVP,  (21)             
    7 Alevit,  (19)           0:1    isa,  (5)              
    8 vsar,  (22)             0:1    Corner,  (6)           
    9 ArchAngel,  (32)        0:1    debujtant,  (9)        
   10 ler,  (27)             .5:.5   крокодил,  (11)        
   11 Serdjik,  (12)          0:1    Toyota,  (25)          
   12 SIG,  (14)             .5:.5   budapest,  (23)        
   13 ChessnOK,  (44)        .5:.5   ZVGOOD,  (17)          
   14 dmitry2010,  (35)      .5:.5   Марин,  (18)           
   15 Zhebon,  (34)          .5:.5   SergeiMatugin,  (70)   
   16 Jurij-f,  (16)          1:0    pantera3,  (51)        
   17 harijs,  (26)           1:0    ujif58,  (46)          
   18 AndrNepl,  (52)         0:1    sash1,  (31)           
   19 Gord,  (38)             1:0    vil,  (79)             
   20 ppderik,  (54)          1:0    Ufostalker,  (41)      
   21 Amiroff,  (56)          1:0    13Uvarov,  (45)        
   22 Allexandro,  (66)       1:0    fufels,  (55)          
   23 Delphin,  (76)          1:0    TSG,  (33)             
   24 Krass,  (36)            1:0    boss.69,  (81)         
   25 Angl,  (74)             0:1    zaxarov,  (75)         
   26 net-leo,  (8)           1:0    Bess62,  (63)          
   27 Vigdor,  (28)           0:1    Safron,  (57)          
   28 Dionisii,  (50)         1:0    kolik,  (29)           
   29 igor1966,  (30)         1:0    Geniy,  (61)           
   30 Alegor,  (65)           0:1    IgorTrushkov,  (37)    
   31 rws,  (68)              0:1    kyzma2,  (39)          
   32 agent0,  (42)           0:1    radiocod,  (94)        
   33 o524,  (71)             1:0    Amkar,  (43)           
   34 sergey921,  (72)        0:1    usov777,  (47)         
   35 Bender,  (48)           0:1    BAIKAL,  (67)          
   36 Shlavik,  (92)          1:0    Saulebekov Kanat,  (40)
   37 БЕНДЕР,  (60)           0:1    cesare,  (49)          
   38 lerra,  (62)            1:0    mavr,  (87)            
   39 gaucher,  (64)          0:1    chessтный,  (83)       
   40 ВИЗИРЬ,  (93)           1:0    Hunter117,  (73)       
   41 noj1,  (91)            .5:.5   bree,  (78)            
   42 stvardan,  (82)         1:0    Emelyanov,  (90)       
   43 Дима Кузнецов,  (88)    1:0    levantiec,  (80)       

Положение

Место Имя                Рейт Клуб                          Результат Бхгц.

 1-4  Daishi,            1470 АРИСТОКРАТЫ                   5          23.0
      Николай,           1818 All Stars Team                5          22.5
      astralux,          1733 All Stars Team                5          22.5
      Const,             2113 All Stars Team                5          21.0
5-11  SHachin,           1937 АРИСТОКРАТЫ                   4.5        25.0
      Toyota,            1691 All Stars Team                4.5        23.0
      Deflorator,        1948 Без Пафоса                    4.5        22.5
      debujtant,         1827 ЗВЕРИ                         4.5        22.0
      andrey-dadu,       1936 Сборная Академия Игр Лев-Лото 4.5        21.5
      Corner,            1859 All Stars Team                4.5        20.0
      isa,               1903 АРИСТОКРАТЫ                   4.5        17.5
12-31 San_dn,            1843 THE TEAM                      4          25.5
      dmitry2010,        1611 Сборная Академия Игр Лев-Лото 4          23.5
      *lion*,            1791 EXTREME                       4          23.0
      budapest,          1703 ЗВЕРИ                         4          23.0
      ler,               1677 All Stars Team                4          22.5
      SIG,               1790 Без Пафоса                    4          21.5
      SergeiMatugin,     1418 ЗВЕРИ                         4          21.5
      крокодил,          1805 ЗВЕРИ                         4          20.5
      Jurij-f,           1762 НЬЮ-ВАСЮКИ                    4          20.5
      sash1,             1631 All Stars Team                4          20.5
      Марин,             1741 НЬЮ-ВАСЮКИ                    4          20.0
      Amiroff,           1473 АРИСТОКРАТЫ                   4          20.0
      Sentel,            1469 Без Пафоса                    4          20.0
      igo,               1764 НЬЮ-ВАСЮКИ                    4          19.5
      ZVGOOD,            1752 Сборная Академия Игр Лев-Лото 4          19.0
      ChessnOK,          1533 Без Пафоса                    4          19.0
      Gord,              1575 Сборная Академия Игр Лев-Лото 4          18.5
      harijs,            1689 All Stars Team                4          17.0
      ppderik,           1484 Кругосветное путешествие      4          15.5
      Allexandro,        1442 Сборная Академия Игр Лев-Лото 4          14.5
32-40 Alevit,            1736 Без Пафоса                    3.5        25.0
      ArchAngel,         1625 Без Пафоса                    3.5        24.0
      Serdjik,           1801 НЬЮ-ВАСЮКИ                    3.5        22.5
      Zhebon,            1612 Без Пафоса                    3.5        20.0
      vsar,              1725 НЬЮ-ВАСЮКИ                    3.5        19.5
      Krass,             1610 Без Пафоса                    3.5        19.5
      MVP,               1732 АРИСТОКРАТЫ                   3.5        19.0
      Delphin,           1406 EXTREME                       3.5        15.0
      zaxarov,           1408 Игры Разума Клуб              3.5        14.5
41-57 13Uvarov,          1527 КРЕПЫШИ                       3          19.5
      IgorTrushkov,      1606 Кругосветное путешествие      3          19.0
      BAIKAL,            1433 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 3          19.0
      Ufostalker,        1555 Сборная Академия Игр Лев-Лото 3          18.5
      ujif58,            1525 НЬЮ-ВАСЮКИ                    3          18.5
      usov777,           1518 THE TEAM                      3          18.5
      vil,               1398 Блохи                         3          18.5
      Safron,            1472 Сицилианцы                    3          18.0
      AndrNepl,          1493 КРЕПЫШИ                       3          17.5
      kyzma2,            1568 EXTREME                       3          16.0
      o524,              1416 EXTREME                       3          16.0
      radiocod,          1278 Сицилианцы                    3          16.0
      igor1966,          1667 THE TEAM                      3          15.5
      Dionisii,          1510 THE TEAM                      3          15.5
      pantera3,          1501 THE TEAM                      3          15.5
      Shlavik,           1304 Без Пафоса                    3          13.5
      net-leo,           1833 Сборная Академия Игр Лев-Лото 3          12.0
58-62 TSG,               1615 КРЕПЫШИ                       2.5        19.5
      Angl,              1410 THE TEAM                      2.5        18.5
      fufels,            1475 ЗВЕРИ                         2.5        17.5
      boss.69,           1387 THE TEAM                      2.5        16.0
      Bess62,            1455 THE TEAM                      2.5        15.5
63-77 Vigdor,            1674 НЬЮ-ВАСЮКИ                    2          22.5
      agent0,            1541 Кругосветное путешествие      2          19.0
      kolik,             1671 Сицилианцы                    2          18.5
      Bender,            1515 ЗВЕРИ                         2          18.5
      Geniy,             1456 Сицилианцы                    2          17.5
      Alegor,            1449 EXTREME                       2          17.5
      Amkar,             1535 Сицилианцы                    2          17.0
      cesare,            1511 Українська Держава            2          15.5
      sergey921,         1413 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 2          15.5
      bratello,          1487 НЬЮ-ВАСЮКИ                    2          15.0
      stvardan,          1385 EXTREME                       2          14.5
      chessтный,         1379 Игры Разума Клуб              2          14.5
      lerra,             1455 Сицилианцы                    2          13.5
      ВИЗИРЬ,            1291 КРЕПЫШИ                       2          13.5
      rws,               1432 Сборная Академия Игр Лев-Лото 2          13.0
78-82 БЕНДЕР,            1466 НЬЮ-ВАСЮКИ                    1.5        17.5
      Saulebekov Kanat,  1560 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 1.5        16.5
      bree,              1399 КРЕПЫШИ                       1.5        16.0
      noj1,              1324 Сборная Академия Игр Лев-Лото 1.5        14.5
      Дима Кузнецов,     1348 Кругосветное путешествие      1.5        12.0
83-87 Hunter117,         1410 THE TEAM                      1          16.0
      gaucher,           1450 КРЕПЫШИ                       1          15.5
      mavr,              1350 Без Пафоса                    1          13.5
      Emelyanov,         1340 КРЕПЫШИ                       1          13.0
      geg_nynok,         1361 THE TEAM                      1           6.5
88-94 levantiec,         1392 Сицилианцы                    0          12.5
      Veter54,           1400 Игры Разума Клуб              0          10.0
      Stark,             1692 EXTREME                       0           8.0
      radkov,            1429 КРЕПЫШИ                       0           8.0
      AlexSchischulin,   1370 КРЕПЫШИ                       0           4.0
      chesshafk,         1376 Сицилианцы                    0           3.0
      La4uks,            1341 EXTREME                       0           2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com