Лично-командный 2010 - Тур 5

Результаты

Номер Имя             Клуб                          Результат Имя                Клуб                         

    1 Const,          All Stars Team                   1:0    dmitry2010,        Сборная Академия Игр Лев-Лото
    2 SHachin,        АРИСТОКРАТЫ                     .5:.5   Николай,           All Stars Team               
    3 *lion*,         EXTREME                         .5:.5   astralux,          All Stars Team               
    4 Марин,          НЬЮ-ВАСЮКИ                      .5:.5   Deflorator,        Без Пафоса                   
    5 Toyota,         All Stars Team                  .5:.5   andrey-dadu,       Сборная Академия Игр Лев-Лото
    6 Corner,         All Stars Team                  .5:.5   Alevit,            Без Пафоса                   
    7 San_dn,         THE TEAM                         1:0    harijs,            All Stars Team               
    8 debujtant,      ЗВЕРИ                           .5:.5   ler,               All Stars Team               
    9 крокодил,       ЗВЕРИ                           .5:.5   ArchAngel,         Без Пафоса                   
   10 budapest,       ЗВЕРИ                           .5:.5   Serdjik,           НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   11 ZVGOOD,         Сборная Академия Игр Лев-Лото   .5:.5   SIG,               Без Пафоса                   
   12 igo,            НЬЮ-ВАСЮКИ                       1:0    Zhebon,            Без Пафоса                   
   13 Sentel,         Без Пафоса                       1:0    ujif58,            НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   14 TSG,            КРЕПЫШИ                          0:1    Daishi,            АРИСТОКРАТЫ                  
   15 MVP,            АРИСТОКРАТЫ                      1:0    Angl,              THE TEAM                     
   16 Bess62,         THE TEAM                         0:1    vsar,              НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   17 SergeiMatugin,  ЗВЕРИ                            1:0    Krass,             Без Пафоса                   
   18 boss.69,        THE TEAM                         0:1    ChessnOK,          Без Пафоса                   
   19 isa,            АРИСТОКРАТЫ                      1:0    Vigdor,            НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   20 Safron,         Сицилианцы                       0:1    Jurij-f,           НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   21 kolik,          Сицилианцы                       0:1    AndrNepl,          КРЕПЫШИ                      
   22 sash1,          All Stars Team                   1:0    bratello,          НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   23 IgorTrushkov,   Кругосветное путешествие         0:1    Amiroff,           АРИСТОКРАТЫ                  
   24 BAIKAL,         ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                    0:1    Gord,              Сборная Академия Игр Лев-Лото
   25 kyzma2,         EXTREME                          0:1    ppderik,           Кругосветное путешествие     
   26 Ufostalker,     Сборная Академия Игр Лев-Лото    1:0    Alegor,            EXTREME                      
   27 vil,            Блохи                            1:0    agent0,            Кругосветное путешествие     
   28 Amkar,          Сицилианцы                       0:1    Allexandro,        Сборная Академия Игр Лев-Лото
   29 13Uvarov,       КРЕПЫШИ                          1:0    o524,              EXTREME                      
   30 pantera3,       THE TEAM                         1:0    Shlavik,           Без Пафоса                   
   31 fufels,         ЗВЕРИ                            1:0    Saulebekov Kanat,  ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                
   32 zaxarov,        Игры Разума Клуб                 1:0    БЕНДЕР,            НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   33 Hunter117,      THE TEAM                         0:1    Delphin,           EXTREME                      
   34 bree,           КРЕПЫШИ                          0:1    net-leo,           Сборная Академия Игр Лев-Лото
   35 stvardan,       EXTREME                          0:1    igor1966,          THE TEAM                     
   36 usov777,        THE TEAM                         1:0    noj1,              Сборная Академия Игр Лев-Лото
   37 chessтный,      Игры Разума Клуб                 0:1    Bender,            ЗВЕРИ                        
   38 mavr,           Без Пафоса                       0:1    Dionisii,          THE TEAM                     
   39 radiocod,       Сицилианцы                       1:0    gaucher,           КРЕПЫШИ                      
   40 ВИЗИРЬ,         КРЕПЫШИ                          0:1    sergey921,         ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                
   41 Geniy,          Сицилианцы                       1:0    Дима Кузнецов,     Кругосветное путешествие     
   42 cesare,         Українська Держава               0:1    lerra,             Сицилианцы                   
   43 rws,            Сборная Академия Игр Лев-Лото    1:0    levantiec,         Сицилианцы                   
   44 Emelyanov,      КРЕПЫШИ                          1:0    Свободен                                        

Положение

Место Имя                Рейт Клуб                          Результат Бхгц. Выигр.

  1   Const,             2113 All Stars Team                4.5        14.0      4
 2-9  Daishi,            1470 АРИСТОКРАТЫ                   4          16.5      3
      San_dn,            1843 THE TEAM                      4          16.0      4
      astralux,          1733 All Stars Team                4          16.0      3
      SHachin,           1937 АРИСТОКРАТЫ                   4          15.5      3
      *lion*,            1791 EXTREME                       4          15.5      3
      Николай,           1818 All Stars Team                4          15.0      3
      Sentel,            1469 Без Пафоса                    4          14.0      3
      igo,               1764 НЬЮ-ВАСЮКИ                    4          12.5      3
10-29 ArchAngel,         1625 Без Пафоса                    3.5        17.5      2
      Alevit,            1736 Без Пафоса                    3.5        16.5      2
      Toyota,            1691 All Stars Team                3.5        16.5      2
      ler,               1677 All Stars Team                3.5        16.5      2
      andrey-dadu,       1936 Сборная Академия Игр Лев-Лото 3.5        16.0      2
      debujtant,         1827 ЗВЕРИ                         3.5        16.0      2
      Serdjik,           1801 НЬЮ-ВАСЮКИ                    3.5        16.0      2
      budapest,          1703 ЗВЕРИ                         3.5        16.0      2
      dmitry2010,        1611 Сборная Академия Игр Лев-Лото 3.5        15.5      3
      Deflorator,        1948 Без Пафоса                    3.5        15.5      2
      Corner,            1859 All Stars Team                3.5        14.5      3
      крокодил,          1805 ЗВЕРИ                         3.5        14.5      3
      Марин,             1741 НЬЮ-ВАСЮКИ                    3.5        14.5      3
      SergeiMatugin,     1418 ЗВЕРИ                         3.5        14.5      3
      SIG,               1790 Без Пафоса                    3.5        14.5      2
      vsar,              1725 НЬЮ-ВАСЮКИ                    3.5        13.5      3
      ZVGOOD,            1752 Сборная Академия Игр Лев-Лото 3.5        13.5      2
      isa,               1903 АРИСТОКРАТЫ                   3.5        13.0      3
      MVP,               1732 АРИСТОКРАТЫ                   3.5        13.0      3
      ChessnOK,          1533 Без Пафоса                    3.5        12.5      3
30-43 Jurij-f,           1762 НЬЮ-ВАСЮКИ                    3          15.5      3
      Zhebon,            1612 Без Пафоса                    3          14.5      3
      Gord,              1575 Сборная Академия Игр Лев-Лото 3          14.0      3
      sash1,             1631 All Stars Team                3          13.5      3
      Amiroff,           1473 АРИСТОКРАТЫ                   3          13.0      3
      harijs,            1689 All Stars Team                3          12.5      3
      vil,               1398 Блохи                         3          12.5      3
      13Uvarov,          1527 КРЕПЫШИ                       3          12.0      3
      ujif58,            1525 НЬЮ-ВАСЮКИ                    3          12.0      3
      Ufostalker,        1555 Сборная Академия Игр Лев-Лото 3          11.5      3
      AndrNepl,          1493 КРЕПЫШИ                       3          11.0      3
      Allexandro,        1442 Сборная Академия Игр Лев-Лото 3          11.0      3
      ppderik,           1484 Кругосветное путешествие      3          10.0      3
      pantera3,          1501 THE TEAM                      3           9.0      3
44-51 Krass,             1610 Без Пафоса                    2.5        13.5      2
      TSG,               1615 КРЕПЫШИ                       2.5        13.0      2
      Angl,              1410 THE TEAM                      2.5        12.5      2
      Delphin,           1406 EXTREME                       2.5        12.0      2
      fufels,            1475 ЗВЕРИ                         2.5        11.5      2
      zaxarov,           1408 Игры Разума Клуб              2.5        10.5      2
      boss.69,           1387 THE TEAM                      2.5        10.5      2
      Bess62,            1455 THE TEAM                      2.5         9.5      2
52-72 Vigdor,            1674 НЬЮ-ВАСЮКИ                    2          17.0      2
      agent0,            1541 Кругосветное путешествие      2          14.0      2
      kolik,             1671 Сицилианцы                    2          13.5      2
      IgorTrushkov,      1606 Кругосветное путешествие      2          13.5      2
      BAIKAL,            1433 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 2          13.0      2
      Bender,            1515 ЗВЕРИ                         2          12.5      2
      kyzma2,            1568 EXTREME                       2          12.0      2
      usov777,           1518 THE TEAM                      2          12.0      2
      Safron,            1472 Сицилианцы                    2          12.0      2
      Alegor,            1449 EXTREME                       2          12.0      2
      o524,              1416 EXTREME                       2          12.0      2
      Dionisii,          1510 THE TEAM                      2          11.5      2
      bratello,          1487 НЬЮ-ВАСЮКИ                    2          11.5      2
      radiocod,          1278 Сицилианцы                    2          11.5      1
      Amkar,             1535 Сицилианцы                    2          11.0      2
      Shlavik,           1304 Без Пафоса                    2          11.0      2
      Geniy,             1456 Сицилианцы                    2          10.5      2
      igor1966,          1667 THE TEAM                      2          10.0      2
      sergey921,         1413 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 2          10.0      2
      net-leo,           1833 Сборная Академия Игр Лев-Лото 2           9.0      2
      rws,               1432 Сборная Академия Игр Лев-Лото 2           8.0      2
73-74 БЕНДЕР,            1466 НЬЮ-ВАСЮКИ                    1.5        13.5      1
      Saulebekov Kanat,  1560 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 1.5        12.5      1
75-86 bree,              1399 КРЕПЫШИ                       1          12.0      1
      chessтный,         1379 Игры Разума Клуб              1          11.5      1
      ВИЗИРЬ,            1291 КРЕПЫШИ                       1          11.5      1
      Hunter117,         1410 THE TEAM                      1          11.0      1
      noj1,              1324 Сборная Академия Игр Лев-Лото 1          11.0      0
      Emelyanov,         1340 КРЕПЫШИ                       1          10.5      0
      cesare,            1511 Українська Держава            1          10.0      1
      lerra,             1455 Сицилианцы                    1           9.5      1
      gaucher,           1450 КРЕПЫШИ                       1           9.5      1
      stvardan,          1385 EXTREME                       1           9.5      1
      mavr,              1350 Без Пафоса                    1           8.5      1
      geg_nynok,         1361 THE TEAM                      1           5.0      1
 87   Дима Кузнецов,     1348 Кругосветное путешествие      0.5        12.0      0
88-94 levantiec,         1392 Сицилианцы                    0           9.5      0
      Stark,             1692 EXTREME                       0           7.5      0
      radkov,            1429 КРЕПЫШИ                       0           7.5      0
      Veter54,           1400 Игры Разума Клуб              0           7.0      0
      AlexSchischulin,   1370 КРЕПЫШИ                       0           3.0      0
      chesshafk,         1376 Сицилианцы                    0           2.0      0
      La4uks,            1341 EXTREME                       0           2.0      0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com