Лично-Командный турнир 2010 - Тур 1

Результаты

Номер Имя               Клуб                          Результат Имя                Клуб                         

    1 Const,            All Stars Team                   1:0    Bender,            ЗВЕРИ                        
    2 cesare,           Українська Держава               0:1    Deflorator,        Без Пафоса                   
    3 SHachin,          АРИСТОКРАТЫ                      1:0    Dionisii,          THE TEAM                     
    4 pantera3,         THE TEAM                         0:1    andrey-dadu,       Сборная Академия Игр Лев-Лото
    5 isa,              АРИСТОКРАТЫ                      1:0    AndrNepl,          КРЕПЫШИ                      
    6 bratello,         НЬЮ-ВАСЮКИ                       0:1    Corner,            All Stars Team               
    7 San_dn,           THE TEAM                         1:0    ppderik,           Кругосветное путешествие     
    8 fufels,           ЗВЕРИ                            1:0    net-leo,           Сборная Академия Игр Лев-Лото
    9 debujtant,        ЗВЕРИ                            1:0    Amiroff,           АРИСТОКРАТЫ                  
   10 Safron,           Сицилианцы                       0:1    Николай,           All Stars Team               
   11 крокодил,         ЗВЕРИ                            0:1    Daishi,            АРИСТОКРАТЫ                  
   12 Sentel,           Без Пафоса                      .5:.5   Serdjik,           НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   13 *lion*,           EXTREME                          1:0    БЕНДЕР,            НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   14 Geniy,            Сицилианцы                       0:1    SIG,               Без Пафоса                   
   15 igo,              НЬЮ-ВАСЮКИ                       1:0    lerra,             Сицилианцы                   
   16 Bess62,           THE TEAM                         0:1    Jurij-f,           НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   17 ZVGOOD,           Сборная Академия Игр Лев-Лото    1:0    gaucher,           КРЕПЫШИ                      
   18 Alegor,           EXTREME                          0:1    Марин,             НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   19 Alevit,           Без Пафоса                       1:0    Allexandro,        Сборная Академия Игр Лев-Лото
   20 BAIKAL,           ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                    0:1    astralux,          All Stars Team               
   21 MVP,              АРИСТОКРАТЫ                      1:0    rws,               Сборная Академия Игр Лев-Лото
   22 radkov,           КРЕПЫШИ                          0:1    vsar,              НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   23 budapest,         ЗВЕРИ                            1:0    o524,              EXTREME                      
   24 SergeiMatugin,    ЗВЕРИ                            1:0    Stark,             EXTREME                      
   25 Toyota,           All Stars Team                   1:0    sergey921,         ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                
   26 Hunter117,        THE TEAM                         0:1    harijs,            All Stars Team               
   27 ler,              All Stars Team                   1:0    Angl,              THE TEAM                     
   28 zaxarov,          Игры Разума Клуб                 0:1    Vigdor,            НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   29 kolik,            Сицилианцы                       0:1    Delphin,           EXTREME                      
   30 Veter54,          Игры Разума Клуб                 0:1    igor1966,          THE TEAM                     
   31 sash1,            All Stars Team                   1:0    bree,              КРЕПЫШИ                      
   32 vil,              Блохи                            0:1    ArchAngel,         Без Пафоса                   
   33 TSG,              КРЕПЫШИ                          1:0    levantiec,         Сицилианцы                   
   34 boss.69,          THE TEAM                         0:1    Zhebon,            Без Пафоса                   
   35 dmitry2010,       Сборная Академия Игр Лев-Лото    1:0    stvardan,          EXTREME                      
   36 chessтный,        Игры Разума Клуб                 0:1    Krass,             Без Пафоса                   
   37 IgorTrushkov,     Кругосветное путешествие         1:0    chesshafk,         Сицилианцы                   
   38 AlexSchischulin,  КРЕПЫШИ                          0:1    Gord,              Сборная Академия Игр Лев-Лото
   39 kyzma2,           EXTREME                          1:0    geg_nynok,         THE TEAM                     
   40 mavr,             Без Пафоса                       0:1    Saulebekov Kanat,  ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                
   41 Ufostalker,       Сборная Академия Игр Лев-Лото    1:0    Дима Кузнецов,     Кругосветное путешествие     
   42 La4uks,           EXTREME                          0:1    agent0,            Кругосветное путешествие     
   43 Amkar,            Сицилианцы                       1:0    Emelyanov,         КРЕПЫШИ                      
   44 noj1,             Сборная Академия Игр Лев-Лото    0:1    ChessnOK,          Без Пафоса                   
   45 13Uvarov,         КРЕПЫШИ                          1:0    Shlavik,           Без Пафоса                   
   46 ВИЗИРЬ,           КРЕПЫШИ                          0:1    ujif58,            НЬЮ-ВАСЮКИ                   
   47 usov777,          THE TEAM                         1:0    radiocod,          Сицилианцы                   

Положение

Место Имя                Рейт Клуб                          Результат Бхгц.

1-46  Const,             2113 All Stars Team                1           0.0
      Deflorator,        1948 Без Пафоса                    1           0.0
      SHachin,           1937 АРИСТОКРАТЫ                   1           0.0
      andrey-dadu,       1936 Сборная Академия Игр Лев-Лото 1           0.0
      isa,               1903 АРИСТОКРАТЫ                   1           0.0
      Corner,            1859 All Stars Team                1           0.0
      San_dn,            1843 THE TEAM                      1           0.0
      debujtant,         1827 ЗВЕРИ                         1           0.0
      Николай,           1818 All Stars Team                1           0.0
      *lion*,            1791 EXTREME                       1           0.0
      SIG,               1790 Без Пафоса                    1           0.0
      igo,               1764 НЬЮ-ВАСЮКИ                    1           0.0
      Jurij-f,           1762 НЬЮ-ВАСЮКИ                    1           0.0
      ZVGOOD,            1752 Сборная Академия Игр Лев-Лото 1           0.0
      Марин,             1741 НЬЮ-ВАСЮКИ                    1           0.0
      Alevit,            1736 Без Пафоса                    1           0.0
      astralux,          1733 All Stars Team                1           0.0
      MVP,               1732 АРИСТОКРАТЫ                   1           0.0
      vsar,              1725 НЬЮ-ВАСЮКИ                    1           0.0
      budapest,          1703 ЗВЕРИ                         1           0.0
      Toyota,            1691 All Stars Team                1           0.0
      harijs,            1689 All Stars Team                1           0.0
      ler,               1677 All Stars Team                1           0.0
      Vigdor,            1674 НЬЮ-ВАСЮКИ                    1           0.0
      igor1966,          1667 THE TEAM                      1           0.0
      sash1,             1631 All Stars Team                1           0.0
      ArchAngel,         1625 Без Пафоса                    1           0.0
      TSG,               1615 КРЕПЫШИ                       1           0.0
      Zhebon,            1612 Без Пафоса                    1           0.0
      dmitry2010,        1611 Сборная Академия Игр Лев-Лото 1           0.0
      Krass,             1610 Без Пафоса                    1           0.0
      IgorTrushkov,      1606 Кругосветное путешествие      1           0.0
      Gord,              1575 Сборная Академия Игр Лев-Лото 1           0.0
      kyzma2,            1568 EXTREME                       1           0.0
      Saulebekov Kanat,  1560 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 1           0.0
      Ufostalker,        1555 Сборная Академия Игр Лев-Лото 1           0.0
      agent0,            1541 Кругосветное путешествие      1           0.0
      Amkar,             1535 Сицилианцы                    1           0.0
      ChessnOK,          1533 Без Пафоса                    1           0.0
      13Uvarov,          1527 КРЕПЫШИ                       1           0.0
      ujif58,            1525 НЬЮ-ВАСЮКИ                    1           0.0
      usov777,           1518 THE TEAM                      1           0.0
      fufels,            1475 ЗВЕРИ                         1           0.0
      Daishi,            1470 АРИСТОКРАТЫ                   1           0.0
      SergeiMatugin,     1418 ЗВЕРИ                         1           0.0
      Delphin,           1406 EXTREME                       1           0.0
47-48 Serdjik,           1801 НЬЮ-ВАСЮКИ                    0.5         0.5
      Sentel,            1469 Без Пафоса                    0.5         0.5
49-94 net-leo,           1833 Сборная Академия Игр Лев-Лото 0           1.0
      крокодил,          1805 ЗВЕРИ                         0           1.0
      Stark,             1692 EXTREME                       0           1.0
      kolik,             1671 Сицилианцы                    0           1.0
      Bender,            1515 ЗВЕРИ                         0           1.0
      cesare,            1511 Українська Держава            0           1.0
      Dionisii,          1510 THE TEAM                      0           1.0
      pantera3,          1501 THE TEAM                      0           1.0
      AndrNepl,          1493 КРЕПЫШИ                       0           1.0
      bratello,          1487 НЬЮ-ВАСЮКИ                    0           1.0
      ppderik,           1484 Кругосветное путешествие      0           1.0
      Amiroff,           1473 АРИСТОКРАТЫ                   0           1.0
      Safron,            1472 Сицилианцы                    0           1.0
      БЕНДЕР,            1466 НЬЮ-ВАСЮКИ                    0           1.0
      Geniy,             1456 Сицилианцы                    0           1.0
      lerra,             1455 Сицилианцы                    0           1.0
      Bess62,            1455 THE TEAM                      0           1.0
      gaucher,           1450 КРЕПЫШИ                       0           1.0
      Alegor,            1449 EXTREME                       0           1.0
      Allexandro,        1442 Сборная Академия Игр Лев-Лото 0           1.0
      BAIKAL,            1433 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 0           1.0
      rws,               1432 Сборная Академия Игр Лев-Лото 0           1.0
      radkov,            1429 КРЕПЫШИ                       0           1.0
      o524,              1416 EXTREME                       0           1.0
      sergey921,         1413 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 0           1.0
      Hunter117,         1410 THE TEAM                      0           1.0
      Angl,              1410 THE TEAM                      0           1.0
      zaxarov,           1408 Игры Разума Клуб              0           1.0
      Veter54,           1400 Игры Разума Клуб              0           1.0
      bree,              1399 КРЕПЫШИ                       0           1.0
      vil,               1398 Блохи                         0           1.0
      levantiec,         1392 Сицилианцы                    0           1.0
      boss.69,           1387 THE TEAM                      0           1.0
      stvardan,          1385 EXTREME                       0           1.0
      chessтный,         1379 Игры Разума Клуб              0           1.0
      chesshafk,         1376 Сицилианцы                    0           1.0
      AlexSchischulin,   1370 КРЕПЫШИ                       0           1.0
      geg_nynok,         1361 THE TEAM                      0           1.0
      mavr,              1350 Без Пафоса                    0           1.0
      Дима Кузнецов,     1348 Кругосветное путешествие      0           1.0
      La4uks,            1341 EXTREME                       0           1.0
      Emelyanov,         1340 КРЕПЫШИ                       0           1.0
      noj1,              1324 Сборная Академия Игр Лев-Лото 0           1.0
      Shlavik,           1304 Без Пафоса                    0           1.0
      ВИЗИРЬ,            1291 КРЕПЫШИ                       0           1.0
      radiocod,          1278 Сицилианцы                    0           1.0

Положение клуба

Место Имя                           Результат

 1-6  ALL STARS TEAM                4        
      БЕЗ ПАФОСА                    4        
      АРИСТОКРАТЫ                   4        
      СБОРНАЯ АКАДЕМИЯ ИГР ЛЕВ-ЛОТО 4        
      ЗВЕРИ                         4        
      НЬЮ-ВАСЮКИ                    4        
 7-8  THE TEAM                      3        
      EXTREME                       3        
9-10  КРЕПЫШИ                       2        
      КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ      2        
11-12 СИЦИЛИАНЦЫ                    1        
      ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 1        
13-15 УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА            0        
      ИГРЫ РАЗУМА КЛУБ              0        
      БЛОХИ                         0        

Таблица

Номер Имя                Рейт Клуб                           1  

1.    Const,             2113 All Stars Team                48:W
2.    Deflorator,        1948 Без Пафоса                    49:W
3.    SHachin,           1937 АРИСТОКРАТЫ                   50:W
4.    andrey-dadu,       1936 Сборная Академия Игр Лев-Лото 51:W
5.    isa,               1903 АРИСТОКРАТЫ                   52:W
6.    Corner,            1859 All Stars Team                53:W
7.    San_dn,            1843 THE TEAM                      54:W
8.    net-leo,           1833 Сборная Академия Игр Лев-Лото 55:L
9.    debujtant,         1827 ЗВЕРИ                         56:W
10.   Николай,           1818 All Stars Team                57:W
11.   крокодил,          1805 ЗВЕРИ                         58:L
12.   Serdjik,           1801 НЬЮ-ВАСЮКИ                    59:D
13.   *lion*,            1791 EXTREME                       60:W
14.   SIG,               1790 Без Пафоса                    61:W
15.   igo,               1764 НЬЮ-ВАСЮКИ                    62:W
16.   Jurij-f,           1762 НЬЮ-ВАСЮКИ                    63:W
17.   ZVGOOD,            1752 Сборная Академия Игр Лев-Лото 64:W
18.   Марин,             1741 НЬЮ-ВАСЮКИ                    65:W
19.   Alevit,            1736 Без Пафоса                    66:W
20.   astralux,          1733 All Stars Team                67:W
21.   MVP,               1732 АРИСТОКРАТЫ                   68:W
22.   vsar,              1725 НЬЮ-ВАСЮКИ                    69:W
23.   budapest,          1703 ЗВЕРИ                         71:W
24.   Stark,             1692 EXTREME                       70:L
25.   Toyota,            1691 All Stars Team                72:W
26.   harijs,            1689 All Stars Team                73:W
27.   ler,               1677 All Stars Team                74:W
28.   Vigdor,            1674 НЬЮ-ВАСЮКИ                    75:W
29.   kolik,             1671 Сицилианцы                    76:L
30.   igor1966,          1667 THE TEAM                      77:W
31.   sash1,             1631 All Stars Team                78:W
32.   ArchAngel,         1625 Без Пафоса                    79:W
33.   TSG,               1615 КРЕПЫШИ                       80:W
34.   Zhebon,            1612 Без Пафоса                    81:W
35.   dmitry2010,        1611 Сборная Академия Игр Лев-Лото 82:W
36.   Krass,             1610 Без Пафоса                    83:W
37.   IgorTrushkov,      1606 Кругосветное путешествие      84:W
38.   Gord,              1575 Сборная Академия Игр Лев-Лото 85:W
39.   kyzma2,            1568 EXTREME                       86:W
40.   Saulebekov Kanat,  1560 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 87:W
41.   Ufostalker,        1555 Сборная Академия Игр Лев-Лото 88:W
42.   agent0,            1541 Кругосветное путешествие      89:W
43.   Amkar,             1535 Сицилианцы                    90:W
44.   ChessnOK,          1533 Без Пафоса                    91:W
45.   13Uvarov,          1527 КРЕПЫШИ                       92:W
46.   ujif58,            1525 НЬЮ-ВАСЮКИ                    93:W
47.   usov777,           1518 THE TEAM                      94:W
48.   Bender,            1515 ЗВЕРИ                          1:L
49.   cesare,            1511 Українська Держава             2:L
50.   Dionisii,          1510 THE TEAM                       3:L
51.   pantera3,          1501 THE TEAM                       4:L
52.   AndrNepl,          1493 КРЕПЫШИ                        5:L
53.   bratello,          1487 НЬЮ-ВАСЮКИ                     6:L
54.   ppderik,           1484 Кругосветное путешествие       7:L
55.   fufels,            1475 ЗВЕРИ                          8:W
56.   Amiroff,           1473 АРИСТОКРАТЫ                    9:L
57.   Safron,            1472 Сицилианцы                    10:L
58.   Daishi,            1470 АРИСТОКРАТЫ                   11:W
59.   Sentel,            1469 Без Пафоса                    12:D
60.   БЕНДЕР,            1466 НЬЮ-ВАСЮКИ                    13:L
61.   Geniy,             1456 Сицилианцы                    14:L
62.   lerra,             1455 Сицилианцы                    15:L
63.   Bess62,            1455 THE TEAM                      16:L
64.   gaucher,           1450 КРЕПЫШИ                       17:L
65.   Alegor,            1449 EXTREME                       18:L
66.   Allexandro,        1442 Сборная Академия Игр Лев-Лото 19:L
67.   BAIKAL,            1433 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 20:L
68.   rws,               1432 Сборная Академия Игр Лев-Лото 21:L
69.   radkov,            1429 КРЕПЫШИ                       22:L
70.   SergeiMatugin,     1418 ЗВЕРИ                         24:W
71.   o524,              1416 EXTREME                       23:L
72.   sergey921,         1413 ЗОЛОТАЯ ПЕШКА                 25:L
73.   Hunter117,         1410 THE TEAM                      26:L
74.   Angl,              1410 THE TEAM                      27:L
75.   zaxarov,           1408 Игры Разума Клуб              28:L
76.   Delphin,           1406 EXTREME                       29:W
77.   Veter54,           1400 Игры Разума Клуб              30:L
78.   bree,              1399 КРЕПЫШИ                       31:L
79.   vil,               1398 Блохи                         32:L
80.   levantiec,         1392 Сицилианцы                    33:L
81.   boss.69,           1387 THE TEAM                      34:L
82.   stvardan,          1385 EXTREME                       35:L
83.   chessтный,         1379 Игры Разума Клуб              36:L
84.   chesshafk,         1376 Сицилианцы                    37:L
85.   AlexSchischulin,   1370 КРЕПЫШИ                       38:L
86.   geg_nynok,         1361 THE TEAM                      39:L
87.   mavr,              1350 Без Пафоса                    40:L
88.   Дима Кузнецов,     1348 Кругосветное путешествие      41:L
89.   La4uks,            1341 EXTREME                       42:L
90.   Emelyanov,         1340 КРЕПЫШИ                       43:L
91.   noj1,              1324 Сборная Академия Игр Лев-Лото 44:L
92.   Shlavik,           1304 Без Пафоса                    45:L
93.   ВИЗИРЬ,            1291 КРЕПЫШИ                       46:L
94.   radiocod,          1278 Сицилианцы                    47:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com